Samsung ha presentado dos nuevas gamas de tablets en la popular feria de electrónica de comsumo que se celebra anualmente en las Vegas a comienzos de enero, CES 214.
Se trata de la nueva línea Samsung Galaxy Note Pro con unas dimensiones de pantalla de 12,2 pulgadas y Samsung Galaxy Tab PRO de 12.2, 10.1, 8.4 pulgadas.
“Hemos creado las series Galaxy Note PRO y Tab PRO para iniciar un año en el que Samsung reafirmará verdaderamente su liderazgo en el mercado de los tablets”, afirmó JK Shin, CEO y Presidente de la División de TI y Dispositivos Móviles en Samsung Electronics.
Las series Galaxy Note PRO y Tab PRO combinan una pantalla WQXGA Full HD de 16:10 y una resolución (2.500 x 1.600) para proporcionar la mejor experiencia de visualización, con unas potentes herramientas que aumentan la productividad, unas prestaciones exclusivas, contenidos precargados y otras aplicaciones que pueden descargarse de forma gratuita para ofrecer las mejores soluciones móviles.
El panel también cuenta con accesos directos a las aplicaciones que se utilizan con mayor frecuencia, para facilitar así el uso diario.
Ambas tablets incluyen herramientas de productividad para que los usuarios puedan gestionar su vida profesional y personal desde el mismo lugar. Gracias a Multi Window, los usuarios pueden dividir la pantalla hasta en cuatro ventanas diferentes, pudiendo utilizar una aplicación en múltiples ventanas y usar el S Pen mejorado para transferir contenido de una ventana a otra.
Asimismo, un innovador teclado virtual (Virtual Keyboard) ofrece a los usuarios espacio suficiente para teclear cómodamente, aprovechando la retroalimentación táctil para producir una experiencia más realista a la hora de utilizar el teclado.
El Samsung S Pen incluido en el Samsung Galaxy Note PRO ofrece una experiencia más productiva e incrementa de la eficiencia a la hora de trabajar, gracias al acceso a opciones como Action Memo, Scrapbook, Screen Write y S Finder.
Además, Pen Window permite a los usuarios dibujar con facilidad una ventana de cualquier tamaño sobre la pantalla para ejecutar aplicaciones como YouTube o la calculadora. Los usuarios también pueden acceder y controlar el PC de casa o el de la oficina directamente a través de los tablets Galaxy NotePRO o TabPRO, gracias a la tecnología Remote PC, que permite editar y guardar sencillamente archivos de forma remota.
Las series Samsung Galaxy Note PRO y Samsung Galaxy Tab PRO también cuentan con la plataforma Cisco WebEx Meetings, la herramienta de conferencia web líder en el sector que permite a los usuarios reunirse de forma fácil con cualquier persona, en cualquier parte.
Las series de tabletas Samsung Galaxy Note PRO y Tab PRO estarán disponibles en todo el mundo a partir del primer trimestre de 2014.
Galaxy Note PRO: especificaciones de producto
| Categoría | Especificaciones |
| Red | LTE : 800/900/1800/2600+850/2100 3G : HSPA+ 21 850/900/1900/2100 |
| Procesador | WiFi: Exynos 5 Octa (1.9 GHz QuadCore + 1.3 GHz Quadcore) LTE : Snapdragon 800 2.3GHz Quad * La selección puede variar según mercado. |
| Pantalla | 12.2-inch WQXGA (2560 X 1600) Super clear LCD |
| SO | Android 4.4 (KitKat) |
| Cámara / Flash | - Principal (Trasera): 8 Megapixel, Auto Focus Cámara con LED Flash, Zero Shutter lag - Secundaria (Frontal): 2 Megapixel |
| Vídeo | - Codec: H.264, MPEG-4, H.263, VC-1, WMV7, WMV8, Sorenson Spark, MP43, VP8, HEVC - 1080p Full HD video @ 30fps |
| Audio | - Codec: MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB/WB, Vorbis(OGG), WAV - 3.5mm Ear Jack, Altavoz estéreo |
| S Pen Características optimizadas | S Pen - S Note(Easy Chart), S Planner - Air Command: Action Memo, Scrapbook, Screen Write, S Finder, Pen Window - Entrada directa |
| Contenidos / Aplicaciones | Samsung Hub - Video, Music - Books / Games / Learning (Stub) |
| Samsung Apps / Kies |
| Samsung TouchWiz / Magazine UX |
| Samsung KNOX (stub), Samsung e-Meeting, Side Sync 3.0 (stub) |
| Bloomberg Businessweek+, Dropbox |
| Evernote, Hancom Office for Android, NY Times |
| Remote PC, Sketchbook Pro (stub), WebEx Meetings |
| Aplicaciones gratuitas | Samsung ChatON, Link, Group Play |
| Bitcasa, Blurb, Easilydo Pro, LIVESPORT.TV, LinkedIn, Oxford Advanced Learner’s A-Z |
| Google Mobile | Chrome, Search, Gmail, Google+, Maps, Play Books Play Movies, Play Music, Play Store, Hangouts Voice Search, YouTube, Google Settings, Play Games, Photos, Drive, Play Newsstand |
| Conectividad | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO (2.4 & 5 GHz), Wi-Fi Direct, AllShareCast, BT4.0, USB3.0 |
| GPS | GPS + GLONASS |
| Sensor | Accelerometer, Gyroscope, Geo-magnetic, RGB |
| Memoria | 3GB RAM, 32/64GB Internal Memory microSD (Up to 64GB) |
| Dimensión / Peso | 295.6 x 204 x 7.95mm 750g (WiFi version), 753g (3G/LTE version) |
| Batería | 9,500mAh |
| IrLED | Sí |
Galaxy Tab PRO (12.2): especificaciones de producto
| Categoría | Especificaciones |
| Red | LTE : 800/900/1800/2600+850/2100 |
| Procesador | WiFi: Exynos 5 Octa (1.9 GHz QuadCore + 1.3 GHz Quadcore) LTE : Snapdragon 800 2.3GHz Quad * La selección puede variar según mercado. |
| Pantalla | 12.2-inch WQXGA (2560 X 1600) Super clear LCD |
| OS | Android 4.4 (KitKat) |
| Camara / Flash | - Principal (Trasera): 8 Megapixel, Auto Focus Cámara con LED Flash, Zero Shutter lag - Secundaria (Frontal): 2 Megapixel |
| Vídeo | - Codec: H.264, MPEG-4, H.263, VC-1, WMV7, WMV8, Sorenson Spark, MP43, VP8, HEVC - 1080p Full HD video @ 30fps |
| Audio | - Codec: MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WMA, FLAC, AMR-NB/WB, Vorbis(OGG), WAV - 3.5mm Ear Jack, Altavoz estéreo |
| Contenido/ Aplicaciones | Samsung Hub - Video, Music - Books / Games / Learning (Stub) |
| Samsung Apps / Kies |
| Samsung TouchWiz / Magazine UX |
| Samsung KNOX (stub), Samsung e-Meeting, Side Sync 3.0 (stub) |
| Bloomberg Businessweek+, Dropbox |
| Evernote, Hancom Office for Android, NY Times |
| Remote PC, Sketchbook Pro (stub), WebEx Meetings |
| Aplicaciones gratuitas | Samsung ChatON, Link, Group Play |
| Bitcasa, Blurb, Easilydo Pro, LIVESPORT.TV, LinkedIn, Oxford Advanced Learner’s A-Z |
| Google Mobile | Chrome, Search, Gmail, Google+, Maps, Play Books Play Movies, Play Music, Play Store, Hangouts Voice Search, YouTube, Google Settings, Play Games, Photos, Drive, Play Newsstand |
| Connectividad | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO (2.4 & 5 GHz), Wi-Fi Direct, AllShareCast, BT4.0, USB3.0 |
| GPS | GPS + GLONASS |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Geo-magnetic, RGB |
| Memoria | 3GB RAM, 32/64GB Internal Memory microSD (Up to 64GB) |
| Dimensiones / Peso | 295.6 x 204 x 7.95mm 732g (WiFi version), 740g (LTE version) |
| Batería | 9,500mAh |
| IrLED | Sí |
Galaxy Tab PRO (10.1): especificaciones de producto
| Categoría | Especificaciones |
| Red | LTE : CAT4 800/850/900/1800/2100/2600 HSPA+ 42.2Mbps 850/900/1900/2100, HSUPA 5.76Mbps |
| Procesador | WiFi: Exynos 5 Octa (1.9 GHz QuadCore + 1.3 GHz Quadcore) LTE : Snapdragon 800 2.3GHz Quad * La selección puede variar según mercado. |
| Pantalla | 10.1-inch WQXGA (2560 x 1600) Super clear LCD |
| OS | Android 4.4(Kitkat) |
| Camera | - Principal (Trasera): 8.0 Megapixel Auto Focus Camera with LED Flash - Secundaria (Frontal): 2.0 Megapixel |
| Video | - Codec: H.264, MPEG-4, H.263, VC-1, WMV7, WMV8, Sorenson Spark, MP43, VP8, HEVC - 1080p Full HD video @ 30fps |
| Audio | - MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WMA, AMR-NB/WB, FLAC, Vorbis(OGG), WAV - 3.5mm Ear Jack, Stereo Speaker |
| Contenidos / Aplicaciones | Samsung Hub - Video, Music - Books / Games / Learning (Stub) |
| Samsung Apps / Kies |
| Samsung TouchWiz / Magazine UX |
| Samsung KNOX (stub), Samsung e-Meeting, Side Sync 3.0 (stub) |
| Dropbox, Hancom Office for Android |
| Remote PC, WebEx Meetings |
| Aplicaciones gratuitas | Samsung ChatON, Link, Group Play |
| Bitcasa, Blurb, Easilydo Pro, LIVESPORT.TV, LinkedIn, Oxford Advanced Learner’s A-Z, Bloomberg Businessweek+ |
| Google Mobile | Chrome, Search, Gmail, Google+, Maps, Play Books Play Movies, Play Music, Play Store, Hangouts Voice Search, YouTube, Google Settings, Play Games, Photos, Drive, Play Newsstand |
| Conectividad | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac CH Bonding, BT v4.0, USB 2.0 |
| GPS | GPS + GLONASS |
| Sensor | Acelerómetro, Giroscopio, Geo-magnetic, Light, Hall |
| Memoria | 2GB RAM, 16/32 GB Internal Memory, microSD (Up to 64GB) |
| Dimensión | 243.1 X 171.4 X 7.3mm, 460g (WiFi version), 477g (LTE version) |
| Batería | Standard Battery, Li-ion 8,220mAh |
| IrLED | Yes |
Galaxy Tab PRO (8.4): especificaciones de producto
| Categoría | Especificaciones |
| Red | LTE : LTE CAT4 800/850/900/1800/2100/2600 HSPA+ 42Mbps 850/900/1900/2100, HSUPA 5.76Mbps |
| Procesador | APQ8074 Quad 2.3GHz*(WIFI); MSM8974 Quad 2.3GHz (LTE ) La selección puede variar según mercado. |
| Pantalla | 8.4-inch WQXGA (1600x2560) Super clear LCD |
| OS | Android 4.4(Kitkat) |
| Camera | - Principal (Trasera): 8.0 Megapixel Auto Focus Camera with LED Flash - Secundaria (Frontal): 2.0 Megapixel |
| Video | - Codec: H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, Sorenson Spark, MP43, WMV7, WMV8, VP8, HEVC - 1080p Full HD video@30fps |
| Audio | - MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WMA, AMR-NB/WB, FLAC, Vorbis(OGG), WAV - 3.5mm Ear Jack, Stereo Speaker |
| Contenidos / Aplicaciones | Samsung Hub - Video, Music - Books / Games / Learning (Stub) |
| Samsung Apps / Kies |
| Samsung TouchWiz / Magazine UX |
| Samsung KNOX (stub), Samsung e-Meeting, Side Sync 3.0 (stub) |
| Dropbox, Hancom Office for Android |
| Remote PC, WebEx Meetings |
| Aplicaciones gratuitas | Samsung ChatON, Link, Group Play |
| Bitcasa, Blurb, Easilydo Pro, LIVESPORT.TV, LinkedIn, Oxford Advanced Learner’s A-Z, Bloomberg Businessweek+ |
| Google Mobile | Chrome, Search, Gmail, Google+, Maps, Play Books Play Movies, Play Music, Play Store, Hangouts Voice Search, YouTube, Google Settings, Play Games, Photos, Drive, Play Newsstand |
| Conectividad | WiFi 802.11 a/b/g/n/acCH Bonding, BT v4.0, USB 2.0 |
| GPS | GPS + GLONASS |
| Sensor | Acelerómetro, Giroscopio, Geo-magnetic, Light, Hall |
| Memoria | 2GB RAM, 16/32 GB Internal Memory, microSD (Up to 64GB) |
| Dimensión | 128.5 x 219 x 7.2mm, 325g (WiFi version) |
| Batería | Standard Battery, Li-ion 4,800mAh |
| IrLED | Sí |